zobrazujem 136 výdavkov za celé obdobie komunitného centra
názov položky | typ | určené pre | dátum | suma |
---|---|---|---|---|
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KCTR | 06.07.2023 | 1851,7,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 23.06.2023 | 500,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 16.06.2023 | 100,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 02.06.2023 | 400,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 31.05.2023 | 130,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 26.05.2023 | 500,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 25.05.2023 | 60,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 19.05.2023 | 500,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 10.05.2023 | 600,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 03.05.2023 | 120,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 21.04.2023 | 500,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 17.04.2023 | 650,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 30.03.2023 | 450,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 22.03.2023 | 450,- EUR |
Nákup cez ESŠ Mt | potraviny/hygiena/iné | KC | 15.03.2023 | 380,- EUR |
p. Holíčová | humanitárna pomoc | KC | 03.03.2023 | 60,- EUR |
p. Šišanová | humanitárna pomoc | KC | 03.03.2023 | 100,- EUR |
ECAV Diakonia | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.02.2023 | 600,- EUR |
Nákup cez ESŠ Mt | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.02.2023 | 570,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 24.02.2023 | 650,- EUR |
ECAV Diakonia | potraviny/hygiena/iné | KC | 23.02.2023 | 280,- EUR |
Nákup Tesco MaDT | potraviny/hygiena/iné | KC | 23.02.2023 | 432,- EUR |
Nákup cez ESŠ MT | potraviny/hygiena/iné | KC | 15.02.2023 | 580,- EUR |
ESŠMt | potraviny/hygiena/iné | KC | 08.02.2023 | 550,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 06.02.2023 | 20,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 31.01.2023 | 220,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 26.01.2023 | 153,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 23.01.2023 | 289,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 13.01.2023 | 264,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 10.01.2023 | 42,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 09.01.2023 | 227,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 03.01.2023 | 183,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 27.12.2022 | 224,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 21.12.2022 | 150,- EUR |
Tesco Stores SR a.s. | humanitárna pomoc | KC | 20.12.2022 | 1352,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 19.12.2022 | 40,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 09.12.2022 | 175,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 07.12.2022 | 95,- EUR |
p.Zuzka | potraviny/hygiena/iné | KC | 05.12.2022 | 80,- EUR |
Billa | potraviny/hygiena/iné | KC | 03.12.2022 | 27,- EUR |
Lidl | potraviny/hygiena/iné | KC | 03.12.2022 | 70,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 30.11.2022 | 220,- EUR |
Nákup Kaufland | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.11.2022 | 86,- EUR |
Nákup Kaufland | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.11.2022 | 52,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 27.11.2022 | 54,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 24.11.2022 | 172,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 21.11.2022 | 219,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 14.11.2022 | 252,- EUR |
Anonymný darca | potraviny/hygiena/iné | KC | 09.11.2022 | 70,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 07.11.2022 | 173,- EUR |
Nakup TESCO | potraviny/hygiena/iné | KC | 06.11.2022 | 123.46,- EUR |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | KC | 02.11.2022 | 10,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.10.2022 | 232,- EUR |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | KC | 25.10.2022 | 60,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 21.10.2022 | 192.4,- EUR |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | KC | 19.10.2022 | 10,- EUR |
Nákup tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 14.10.2022 | 150,- EUR |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | KC | 10.10.2022 | 20,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 06.10.2022 | 496,- EUR |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | KC | 04.10.2022 | 349,- EUR |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | KC | 30.09.2022 | 94,- EUR |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | KC | 28.09.2022 | 532,- EUR |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 23.09.2022 | 493,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 20.09.2022 | 451,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 16.09.2022 | 719,- EUR | |
Nákup - školských pomôcok | potraviny/hygiena/iné | 13.09.2022 | 586,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 13.09.2022 | 297,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 09.09.2022 | 740,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 08.09.2022 | 69,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 06.09.2022 | 650,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 02.09.2022 | 508,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 30.08.2022 | 424,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 24.08.2022 | 690,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 18.08.2022 | 495,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 15.08.2022 | 768,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 09.08.2022 | 725,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 08.08.2022 | 138,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 05.08.2022 | 187,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 04.08.2022 | 24,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 03.08.2022 | 148,- EUR | |
Migračné (Drogéria) | potraviny/hygiena/iné | 01.08.2022 | 500,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 01.08.2022 | 366,- EUR | |
Migračné (Drogéria) | potraviny/hygiena/iné | 29.07.2022 | 500,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 28.07.2022 | 387,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 26.07.2022 | 306,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 21.07.2022 | 437,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 19.07.2022 | 493,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 17.07.2022 | 81,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | KCTR | 17.07.2022 | 216,- EUR |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 12.07.2022 | 502,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 11.07.2022 | 567,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 10.07.2022 | 150,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 07.07.2022 | 552,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 04.07.2022 | 470,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 29.06.2022 | 1179,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 28.06.2022 | 120,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 27.06.2022 | 530,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 25.06.2022 | 21,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 22.06.2022 | 695,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 20.06.2022 | 690,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 16.06.2022 | 124,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 16.06.2022 | 18,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 16.06.2022 | 191,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 15.06.2022 | 787,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 13.06.2022 | 665,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 09.06.2022 | 667,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 04.06.2022 | 62,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 03.06.2022 | 1200,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 02.06.2022 | 950,- EUR | |
Anonymný darca | potraviny/hygiena/iné | 01.06.2022 | 60,- EUR | |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | 31.05.2022 | 50,- EUR | |
Anonymný darca | humanitárna pomoc | 31.05.2022 | 50,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 31.05.2022 | 1000,- EUR | |
pohánka | potraviny/hygiena/iné | 30.05.2022 | 30,- EUR | |
Cielená individuálna pomoc | potraviny/hygiena/iné | 27.05.2022 | 61,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 27.05.2022 | 500,- EUR | |
pohánka (200kg) | potraviny/hygiena/iné | 26.05.2022 | 435,- EUR | |
Nákup - zeleniny | potraviny/hygiena/iné | 26.05.2022 | 35,- EUR | |
Anonymný darca | potraviny/hygiena/iné | 26.05.2022 | 100,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 25.05.2022 | 375,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 24.05.2022 | 835,- EUR | |
Nákup - Tesco (ovocie) | potraviny/hygiena/iné | 23.05.2022 | 155,- EUR | |
Nákup - Tesco | potraviny/hygiena/iné | 18.05.2022 | 215,- EUR | |
Nákup - Tesco | potraviny/hygiena/iné | 17.05.2022 | 395,- EUR | |
Nákup - Ovocie | potraviny/hygiena/iné | 16.05.2022 | 182,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 12.05.2022 | 590,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 10.05.2022 | 320,- EUR | |
Nákup - ovocie | potraviny/hygiena/iné | 09.05.2022 | 250,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 09.05.2022 | 160,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 06.05.2022 | 30,- EUR | |
Nákup - Tesco | potraviny/hygiena/iné | 06.05.2022 | 200,- EUR | |
p. Dudáš | potraviny/hygiena/iné | 03.05.2022 | 0,- EUR | |
Dodávka zo SIM-u | potraviny/hygiena/iné | 02.05.2022 | 400,- EUR | |
Nákup Tesco | potraviny/hygiena/iné | 22.04.2022 | 300,- EUR | |
Nákup - potravín | potraviny/hygiena/iné | 19.04.2022 | 30,- EUR | |
Lidl | potraviny/hygiena/iné | KC | 03.12.2002 | 69,- EUR |
© ukrajincivturci.sk, Všetky práva vyhradené.
Za obsah je zodpovedný: SYNERGIA (IČO: 55242618)
bežíme na
HMIS by MLT consulting s.r.o.
Laravel v9.51.0 (PHP v8.1.30)